Подведены итоги «Универсиады-2009»
Во время Дня открытых дверей мехмата состоялось подведение итогов (разбор задач и награждение победителей) традиционной олимпиады по математике
Награды распределены следующим образом:
11 классы
Фамилия, имя |
Город, школа |
|
I место |
Кожевников Алексей | Ростов-на-Дону Лицей №1 |
II место | Водясов Денис | Волгодонск 16 |
II место |
Чепурненко Антон | Батайск 7 |
III место | Распопова Екатерина | Ростов-на-Дону 33 |
III место | Зубаха Павел | Батайск 7 |
III место | Красин Дмитрий | Батайск 4 |
Победители Олимпиады (I, II, III место) получили также сертификат на дополнительную стипендию в случае поступления на факультет |
||
Почетная грамота |
Угреватова Татьяна | Таганрог 10 |
Почетная грамота | Чернухина Александра | Ростов-на-Дону 60 |
Почетная грамота | Шевченко Андрей | с. Шептуховка |
Почетная грамота | Пронина Анастасия | Ростов-на-Дону лицей РГУПС |
10 классы
Фамилия, имя |
Город, школа |
|
I место |
Фокина Наталья | Гуково 23 |
I место | Скорев Михаил | Шахты ФМШ ЮРГУЭС |
II место |
Горьковец Василий | Гуково экономический лицей |
II место | Тимофеенко Игорь | Ростов-на-Дону 92 |
III место | Гусева Надежда | Шахты ФМШ ЮРГУЭС |
III место | Русин Виктор | Таганрог ТМОЛ |
III место | Козубенко Евгений | Ростов-на-Дону Лицей №1 |
III место | Таран Алексей | Ростов-на-Дону 107 |
III место | Трофимов Михаил | Шахты ЮРГУЭС |
III место | Маркин Алексей | Гуково Экономический лицей |
III место | Колбасин Евгений | Таганрог ТМОЛ |
III место |
Колотнев Александр | х.Маяк, Сальского р-на 1 |
9 классы
Фамилия, имя |
Город, школа |
|
I место |
Малясова Виктория | Ростов-на-Дону 14 |
I место | Любаненко Вадим | Ростов-на-Дону Источник |
II место |
Карибов Евгений | Ростов-на-Дону ДРГ |
II место | Скуднева Анна | Батайск 21 |
II место | Рошаль Дарья | Ростов-на-Дону 103 |
II место | Сидоренко Надежда | Шахты 11 |
II место | Ваганова Анастасия | Таганрог 37 |
II место | Диденко Ярослав | Шахты 3 |
III место | Малютин Евгений | Шахты 3 |
III место | Кнутова Анастасия | Ростов-на-Дону Лицей №14 |
III место | Дорофеева Ксения | Батайск 12 |
III место |
Петросян Давид | Аксай 2 |
III место | Прика Сергей | ст.Егорлыкская 7 |
III место | Саргсян Мариам | Ростов-на-Дону 97 |
III место | Хлынина Валерия | Шахты 3 |
III место | Ходобин Александр | Шахты Лицей №11 |
III место | Шматко Владимир | Волгодонск 16 |
8 классы
Фамилия, имя |
Город, школа |
|
I место |
Реутов Андрей | Гуково Экономический лицей |
I место | Адимов Арсений | Ростов-на-Дону Лицей №1 |
II место | Карпичев Роман | Ростов-на-Дону Лицей №1 |
II место | Колесников Владимир | Ростов-на-Дону 92 |
III место | Остапенко Егор | Ростов-на-Дону 92 |
III место | Лазикян Екатерина | Ростов-на-Дону 13 |
III место | Мититаниди Дарья | Ростов-на-Дону 92 |
III место |
Таранин Руслан | Шахты 11 |
III место | Говорунов Вадим | Батайск 5 |
III место | Абрамова Анна | Ростов-на-Дону 92 |
6-7 классы
Фамилия, имя |
Город, школа |
|
I место |
Яхьяев Дэвид | Батайск 4 |
I место | Водясов Алексей | Волгодонск 16 |
Почетная грамота |
Африкьян Олег | Ростов-на-Дону 5 |
Почетная грамота |
Коваленко Максим | Батайск 4 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.